Das Wahlergebnis steht fest. Hier finden Sie die Namen der gewählten CDU-Vertreter.
Die CDU zieht mit folgenden Mitgliedern in die Stadtvertretung ein:
Direktkandidaten:
| WB-Nr. | Wahlbezirk | Nachname | Vorname | 
| 1 | Fleckenberg | Bette | Markus | 
| 2 | Grafschaft | Schrewe | Bernd | 
| 3 | Gleidorf | Heuel | Hubertus | 
| 4 | Westfeld / Nordenau | Albers | Dietmar | 
| 5 | Oberkirchen | Pape | Friedhelm | 
| 6 | Holthausen / Sorpetal | Voss | Werner | 
| 7 | Schmallenberg / Oberstadt links | Franke | Michael-Wilhelm | 
| 8 | Schmallenberg / Oberstadt rechts | Bette | Hans-Georg | 
| 9 | Schmallenberg / Mittelstadt | Klostermann | Christoph | 
| 10 | Schmallenberg / Unterstadt I | Freiherr von Weichs | Friedrich | 
| 11 | Schmallenberg / Unterstadt II | Brüggemann | Alfons | 
| 12 | Wormbach / Lenne / Felbecke | Winkelmann | Jens | 
| 13 | Berghausen / Arpe / Bracht | Lutter | Katja | 
| 15 | Dorlar / Altenilpe | Rinke | Josef | 
| 16 | Bad Fredeburg / Oberstadt | Poggel | Ludwig | 
| 17 | Bad Fredeburg / Altstadt | Guntermann | Hubertus | 
| 18 | Bad Fredeburg / Unterstadt | Fischer | Ralf | 
| 19 | Rarbach / Westernbödefeld | Ewers | Willi | 
Reserveliste
- Ochsenfeld, Maike (Bödefeld)
- Schirrey, Jörg (Bödefeld)
- Sternberg, Meinolf (Lenne)

Empfehlen Sie uns!